料金(円)+ 消費税となります。
以下の料金表に実費(診断書・戸籍謄本など)含まれておりません。
>後遺障害の等級とその内容については「後遺障害等級表」のページをご覧ください
介護を要する後遺障害
等級 | 自賠責保険金額 | 料金(%) | 料金(円)+ 消費税 | 残額 |
---|---|---|---|---|
1級 | 4000万 | 8% | 3,200,000円 | 36,800,000円 |
2級 | 3000万 | 8% | 2,400,000円 | 27,600,000円 |
※ スマートフォンで閲覧されてる方は表を横にスクロールさせてください。
>表示がおかしい場合はこちらのページでご覧ください。
後遺障害
等級 | 自賠責保険金額 | 料金(%) | 料金(円)+ 消費税 | 残額 |
---|---|---|---|---|
1級 | 3000万円 | 8% | 2,400,000円 | 27,600,000円 |
2級 | 2590万円 | 8% | 2,072,000円 | 23,828,000円 |
3級 | 2219万円 | 8% | 1,775,200円 | 20,414,800円 |
4級 | 1889万円 | 8% | 1.511.200円 | 17,378,800円 |
5級 | 1574万円 | 8% | 1,259,200円 | 14,480,800円 |
6級 | 1296万円 | 8% | 1,036,800円 | 11,923,200円 |
7級 | 1051万円 | 8% | 840,800円 | 9,669,200円 |
8級 | 819万円 | 8% | 655,200円 | 7,534,800円 |
9級 | 616万円 | 600,000円 | 5,560,000円 | |
10級 | 461万円 | 600,000円 | 4,010,000円 | |
11級 | 331万円 | 500,000円 | 2,810,000円 | |
12級 | 224万円 | 400,000円 | 1,840,000円 | |
13級 | 139万円 | 300,000円 | 1,090,000円 | |
14級 | 75万円 | 200,000円 | 550,000円 |
※ スマートフォンで閲覧されてる方は表を横にスクロールさせてください。
>表示がおかしい場合はこちらのページでご覧ください。