この記事を読むのに必要な時間は約 4 分 です。
この記事は以下のキーワードが気になる方のお役にたちます。
- 慰謝料とは
- 種類
- 計算
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 3つの基準
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準
- 青本

慰謝料の種類、支払い基準、計算方法。そもそも慰謝料とはなんなのかについてわかりやすく解説していきます。
目次
- 1 そもそも慰謝料とは?
- 2 慰謝料には種類があるの?
- 3
慰謝料の計算ってどうなってるの?
- 3.1 3つの基準の関係はどうなってるの?
- 3.2 自賠責保険
- 3.3 任意保険
- 3.4 裁判基準
そもそも慰謝料とは?
慰謝料には種類があるの?
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
入通院慰謝料とは
後遺障害慰謝料とは
これは上記「入通院慰謝料」とは別に請求することができます。
慰謝料の計算ってどうなってるの?
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準
3つの基準の関係はどうなってるの?
それぞれの基準による額の違い
基準による額の違いですが、少ない方から自賠責保険基準 → 任意保険基準 → 裁判所基準となります。それぞれどう関係するのか
自賠責保険は被害者救済のために迅速・公平な支払いを目的としているのでそれに対応できるよう統一的な基準が適用されます。そしてこの自賠責保険基準には上限がありますので、それをオーバーした分については任意保険会社が各社で定められた基準を元に支払うということになっています。そしてこのとき任意保険会社から提示された額に納得がいかない場合に裁判で争うことになります。このときにつかわれるのが判例を元に算定される裁判所基準ということになります。自賠責保険
具体的には以下のうち、少ない方に1日あたりの入通院慰謝料である「4200(円)」を掛けます。
- 通院期間
- 実治療日数 × 2
例えば、事故当日からケガが治るまで90日(3ヶ月)通院期間があったとします。この期間中、実際に治療のために通院したのは30日だった場合
- 通院期間:90日(3ヶ月)
- 実治療日数:30日 × 2 = 60日
30(実治療日数)× 2 × 4200(1日あたりの入通院慰謝料)= 252,000円(入通院慰謝料の総額)
任意保険
裁判基準
この基準を示す本として「青本」「赤い本」などがあり参考にされています。以下は「青本」に掲載されている表です。
入院 | 1 ヵ 月 | 2 ヵ 月 | 3 ヵ 月 | 4 ヵ 月 | 5 ヵ 月 | 6 ヵ 月 | 7 ヵ 月 | 8 ヵ 月 | 9 ヵ 月 | 10 ヵ 月 | 11 ヵ 月 | 12 ヵ 月 | 13 ヵ 月 | 14 ヵ 月 | 15 ヵ 月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 32~60 | 63~117 | 92~171 | 115~214 | 135~252 | 153~284 | 168~312 | 181~336 | 191~356 | 200~372 | 207~385 | 212~395 | 217~403 | 221~408 | 225~413 | |
1ヵ月 | 16~29 | 47~88 | 78~144 | 103~192 | 125~232 | 144~268 | 161~298 | 174~324 | 186~345 | 196~364 | 203~379 | 210~390 | 214~399 | 219~406 | 223~411 | 227~416 |
2ヵ月 | 31~57 | 62~115 | 89~165 | 113~210 | 134~284 | 152~282 | 167~310 | 179~333 | 191~353 | 199~371 | 206~384 | 212~394 | 216~402 | 221~409 | 225~414 | 229~419 |
3ヵ月 | 46~84 | 73~136 | 99~183 | 122~226 | 142~262 | 158~294 | 172~319 | 184~341 | 194~360 | 202~376 | 208~388 | 214~397 | 218~405 | 223~412 | 227~417 | 231~422 |
4ヵ月 | 57~105 | 83~154 | 108~199 | 130~240 | 148~274 | 163~303 | 177~327 | 187~348 | 197~365 | 204~380 | 210~391 | 216~400 | 220~408 | 225~415 | 229~420 | 233~425 |
5ヵ月 | 67~123 | 92~170 | 116~213 | 136~252 | 153~283 | 168~311 | 180~334 | 190~353 | 199~369 | 206~383 | 212~394 | 218~403 | 222~411 | 227~418 | 231~423 | 235~428 |
6ヵ月 | 76~139 | 100~184 | 122~225 | 141~261 | 158~291 | 171~318 | 183~339 | 192~357 | 201~372 | 208~386 | 214~397 | 220~406 | 224~414 | 229~421 | 233~426 | 237~431 |
7ヵ月 | 84~153 | 106~196 | 127~234 | 146~269 | 161~298 | 174~323 | 185~343 | 194~360 | 203~375 | 210~389 | 216~400 | 222~409 | 226~417 | 231~424 | 235~429 | 239~434 |
8ヵ月 | 90~165 | 111~205 | 132~242 | 149~276 | 164~303 | 176~327 | 187~346 | 196~363 | 205~378 | 212~392 | 218~403 | 224~412 | 228~420 | 233~427 | 237~432 | 241~437 |
9ヵ月 | 95~174 | 116~213 | 135~249 | 152~281 | 166~307 | 178~330 | 189~349 | 198~366 | 207~381 | 214~395 | 220~406 | 226~415 | 230~423 | 235~430 | 239~435 | 243~440 |
10ヵ月 | 100~182 | 119~220 | 138~254 | 154~285 | 168~310 | 180~333 | 191~352 | 220~369 | 209~384 | 216~398 | 222~409 | 228~418 | 232~426 | 237~433 | 241~438 | 245~443 |
11ヵ月 | 103~189 | 122~225 | 140~258 | 156~288 | 170~313 | 182~336 | 193~355 | 202~372 | 211~387 | 218~401 | 224~412 | 230~421 | 234~429 | 239~436 | 243~441 | 247~446 |
12ヵ月 | 106~194 | 124~229 | 142~261 | 158~291 | 172~316 | 184~339 | 195~358 | 204~375 | 213~390 | 220~404 | 226~415 | 232~424 | 236~432 | 241~439 | 245~444 | 249~449 |
13ヵ月 | 108~198 | 126~232 | 144~264 | 160~294 | 174~319 | 186~342 | 197~361 | 206~378 | 215~393 | 222~407 | 228~418 | 234~427 | 238~435 | 243~442 | 247~447 | 251~452 |
14ヵ月 | 110~201 | 128~235 | 146~267 | 162~297 | 176~322 | 188~345 | 199~364 | 208~381 | 217~396 | 224~410 | 230~421 | 236~430 | 240~438 | 245~445 | 249~450 | 253~455 |
15ヵ月 | 112~204 | 130~238 | 148~270 | 164~300 | 178~325 | 190~348 | 201~367 | 210~384 | 219~399 | 226~413 | 232~424 | 238~433 | 242~441 | 247~448 | 251~453 | 255~458 |
表の見方
- あくまで目安です。個別具体的な事情により増減します。
- 特に症状が重い場合は上限額を2割増した金額まで増額を考慮されます。
- 単位:万円 (例 入院1ヵ月、通院1ヵ月の場合は47万円~88万円)
- この色は通院のみ
- この色は入院のみ
- 青本では、入通院期間を「1月、2月…」と表記されていますが、このページでは「1ヵ月、2ヵ月…」としています。
- 青本では、金額部分を「60~32」と表記されてますが、このページでは「32~60」としています。
こちらの記事は読まれましたか?